Consensus estimates as of 25 May 2026
| Financials (mEUR) | Average | High | Low | # est. | Average | High | Low | # est. | Average | High | Low | # est. | Average | High | Low | # est. | ||||
| Q2 2026 | Q2 2026 | Q2 2026 | Q2 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | |||||
| Total Revenue | 4,409 | 4,690 | 4,017 | 14 | 21,099 | 22,357 | 19,772 | 19 | 22,665 | 24,775 | 18,892 | 19 | 23,553 | 27,194 | 17,935 | 19 | ||||
| Revenue, Onshore (Power solutions) | 2,618 | 2,883 | 2,376 | 13 | 13,618 | 15,017 | 12,523 | 19 | 14,639 | 16,792 | 11,806 | 19 | 15,082 | 18,976 | 10,914 | 19 | ||||
| Revenue, Offshore (Power solutions) | 880 | 1,032 | 561 | 13 | 3,790 | 4,722 | 2,851 | 19 | 4,116 | 5,123 | 3,300 | 19 | 4,324 | 5,379 | 3,254 | 19 | ||||
| Revenue, Service | 912 | 972 | 859 | 13 | 3,691 | 4,009 | 3,435 | 19 | 3,911 | 4,188 | 3,626 | 19 | 4,146 | 4,607 | 3,767 | 19 | ||||
| Gross profit | 576 | 636 | 484 | 11 | 3,129 | 3,816 | 2,772 | 18 | 3,506 | 4,183 | 2,568 | 18 | 3,751 | 4,456 | 2,380 | 18 | ||||
| EBITDA before special items | 467 | 511 | 383 | 13 | 2,642 | 2,902 | 2,247 | 19 | 3,009 | 3,471 | 2,166 | 19 | 3,208 | 3,861 | 2,055 | 19 | ||||
| EBIT before special items | 190 | 223 | 150 | 14 | 1,523 | 1,701 | 1,130 | 19 | 1,880 | 2,211 | 1,021 | 19 | 2,063 | 2,537 | 913 | 19 | ||||
| EBIT, Power Solutions | 140 | 175 | 90 | 14 | 1,307 | 1,478 | 1,019 | 19 | 1,592 | 1,963 | 880 | 18 | 1,704 | 2,223 | 649 | 18 | ||||
| EBIT, Service | 150 | 163 | 142 | 14 | 611 | 685 | 506 | 19 | 694 | 880 | 537 | 18 | 776 | 968 | 659 | 18 | ||||
| Not allocated | (100) | (95) | (110) | 14 | (394) | (374) | (462) | 19 | (407) | (356) | (502) | 18 | (415) | (358) | (551) | 18 | ||||
| Special items | (1) | 0 | (20) | 14 | (32) | 0 | (95) | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
| EBIT after special items | 188 | 223 | 150 | 14 | 1,491 | 1,666 | 1,095 | 19 | 1,880 | 2,211 | 1,021 | 19 | 2,063 | 2,537 | 913 | 19 | ||||
| Income from JV and associates | 1 | 4 | (5) | 14 | 6 | 21 | (20) | 19 | 7 | 25 | (20) | 19 | 8 | 34 | (20) | 19 | ||||
| Net financials | (13) | 12 | (27) | 14 | (39) | 47 | (108) | 19 | (35) | 62 | (100) | 19 | (31) | 77 | (100) | 19 | ||||
| Profit before tax | 177 | 234 | 131 | 14 | 1,459 | 1,656 | 1,022 | 19 | 1,852 | 2,186 | 949 | 19 | 2,998 | 20,240 | 830 | 19 | ||||
| Income tax | (43) | (30) | (58) | 14 | (360) | (255) | (413) | 19 | (456) | (237) | (538) | 19 | (504) | (208) | (604) | 19 | ||||
| Net profit | 133 | 175 | 99 | 14 | 1,098 | 1,243 | 768 | 19 | 1,396 | 1,661 | 712 | 19 | 1,536 | 1,909 | 623 | 19 | ||||
| Free Cash Flow | 1,075 | 1,779 | 371 | 19 | 1,361 | 2,076 | (257) | 19 | 1,440 | 2,175 | (32) | 19 | ||||||||
| Dividend per share | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 19 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 19 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 19 | ||||||||
| Adj. earnings per share | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 19 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 19 | 1.6 | 2.1 | 0.6 | 19 | ||||||||
| Order intake (MW) | 3,168 | 4,638 | 2,121 | 11 | 17,987 | 20,734 | 15,601 | 18 | 18,909 | 21,856 | 15,733 | 16 | 19,570 | 23,223 | 15,942 | 15 | ||||
| Onshore order intake (MW) | 2,785 | 3,788 | 2,118 | 10 | 14,002 | 15,835 | 11,500 | 18 | 15,097 | 18,096 | 13,069 | 16 | 15,483 | 18,224 | 13,117 | 15 | ||||
| Offshore order intake (MW) | 275 | 850 | 0 | 10 | 3,985 | 5,310 | 2,897 | 18 | 3,813 | 5,000 | 2,541 | 16 | 4,086 | 5,600 | 2,825 | 15 | ||||
| Order intake (mEUR) | 3,397 | 5,005 | 2,333 | 11 | 19,255 | 22,659 | 17,178 | 17 | 19,889 | 23,375 | 15,266 | 16 | 20,439 | 24,478 | 14,168 | 16 | ||||
| Onshore order intake (mEUR) | 2,903 | 3,977 | 2,333 | 9 | 14,518 | 16,195 | 13,003 | 15 | 15,559 | 19,006 | 13,397 | 14 | 15,848 | 19,140 | 13,661 | 14 | ||||
| Offshore order intake (mEUR) | 386 | 1,040 | 0 | 9 | 4,806 | 6,464 | 3,339 | 15 | 4,723 | 7,003 | 2,870 | 14 | 5,123 | 7,703 | 3,527 | 14 | ||||
| Deliveries (MW) | 3,313 | 3,647 | 2,930 | 12 | 16,477 | 19,169 | 15,248 | 19 | 17,797 | 19,596 | 14,527 | 19 | 18,499 | 21,450 | 13,610 | 19 | ||||
| Onshore deliveries (MW) | 2,606 | 2,815 | 2,330 | 12 | 13,533 | 15,343 | 12,278 | 19 | 14,567 | 16,200 | 11,691 | 19 | 15,080 | 18,330 | 10,916 | 19 | ||||
| Offshore deliveries (MW) | 708 | 832 | 489 | 12 | 2,945 | 3,825 | 2,179 | 19 | 3,230 | 4,150 | 2,427 | 19 | 3,419 | 4,358 | 2,694 | 19 |
Analyst consensus collected with cut-off date 25 May 2026, post disclosure of the Q1 2026 report