
Vestas comincia a produrre turbine eoliche nel 1979 e sin d’allora riveste un ruolo di primo piano in un settore, come quello eolico, in continua e rapida evoluzione. Da pionieri dell’industria eolica, infatti, con uno staff iniziale di circa 60 persone nel 1987, siamo oggi un’azienda leader sul mercato italiano e mondiale con oltre 20.000 dipendenti.
Con una quota di mercato pari al 12.5%, Vestas è leader mondiale dell’Energia Moderna. Abbiamo installato oltre 41.000 turbine eoliche in 65 paesi, in cinque continenti. Ogni anno le nostre turbine generano una quantità di energia elettrica sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico di milioni di utenze domestiche.
Vestas installa una nuova turbina ogni 3 ore, in tutto il mondo con un risparmio di emissioni di 40 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno.
Con 14 stabilimenti di produzione nel mondo , di cui 1 in Italia per la produzione di navicelle e pale della turbina V90-3.0 MW, Vestas ha incrementato fatturato e numero di installazioni negli ultimi 8 anni passando da 2.520 MW nel 2001 a 38.303 e da 1.282 milioni di euro nel 2001 oltre 6 milioni di euro nel 2009.
Al 31 dicembre 2010, Vestas ha installato in Italia 2.235 turbine per un totale di circa 2.485 MW.
| Anno | Parco Eolico | N° Turbine | Modello | Potenza (kW) | MW |
| 2010 | Castel di Lucio (ME) | 27 | Vestas V52 | 850 | 23 |
| Ascoli Satriano (FG) | 26 | Vestas V90 | 1800 | 46,8 | |
| Ascoli Satriano (FG) | 5 | Vestas V90 | 3000 | 15 | |
| Carpinone (IS) | 8 | Vestas V90 | 3000 | 24 | |
| San Basilio (CA) | 29 | Vestas V52 | 850 | 24,7 | |
| Giunchetto (EN) | 35 | Vestas V52 | 850 | 29,8 | |
| Collarmele (AQ) | 2 | Vestas V80 | 2000 | 4 | |
| Ulassai (OG) | 6 | Vestas V80 | 2000 | 12 | |
| San Martino in Pensilis (CB) | 29 | Vestas V90 | 2000 | 58 | |
| Ururi (CB) | 13 | Vestas V90 | 2000 | 26 | |
| Pescina (AQ) | 8 | Vestas V80 | 2000 | 16 | |
| Maida (CZ) | 17 | Vestas V90 | 2000 | 34 | |
| 2009 | Vizzini (CT) | 18 | Vestas V90 | 2000 | 36 |
| Faeto (FG) | 12 | Vestas V90 | 2000 | 24 | |
| Collarmele (AQ) | 11 | Vestas V80 | 2000 | 22 | |
| San Floro (CZ) | 5 | Vestas V90 | 3000 | 15 | |
| Alia Sclafani (PA) | 30 | Vestas V52 | 850 | 25,5 | |
| Caraffa (CZ) | 4 | Vestas V52 | 850 | 3,4 | |
| Giarratana (RG) | 7 | Vestas V90 | 1800 | 12,6 | |
| Giarratana (RG) | 11 | Vestas V90 | 3000 | 33 | |
| Fumosa (TP) | 10 | Vestas V52 | 850 | 8,5 | |
| Trapani Salemi (TP) | 5 | Vestas V52 | 850 | 4,3 | |
| Trapani Salemi (TP) | 31 | Vestas V90 | 2000 | 62 | |
| Rotello (CB) | 20 | Vestas V90 | 2000 | 40 | |
| Taranto (TR) | 2 | Vestas V90 | 2000 | 4 | |
| Guarine (TP) | 7 | Vestas V52 | 850 | 6 | |
| Ordona (FG) | 13 | Vestas V90 | 2000 | 26 | |
| Erli (SV) | 2 | Vestas V52 | 850 | 1,7 | |
| Pescina (AQ) | 6 | Vestas V80 | 2000 | 12 | |
| Casalbore (AV) | 1 | Vestas V52 | 850 | 0,9 | |
| 2008 | Ciorlano (CE) | 10 | Vestas V80 | 2000 | 20 |
| Nulvi Tergu (SS) | 35 | Vestas V52 | 850 | 29,8 | |
| Foiano Val Fortore (BN) | 5 | Vestas V90 | 1800 | 9 | |
| Foiano Val Fortore (BN) | 3 | Vestas V90 | 3000 | 9 | |
| Baselice (BN) | 9 | Vestas V90 | 3000 | 27 | |
| Molinara (BN) | 4 | Vestas V90 | 1800 | 7,2 | |
| Molinara (BN) | 6 | Vestas V90 | 3000 | 18 | |
| S. Marco DC (BN) | 6 | Vestas V90 | 1800 | 10,8 | |
| S. Marco DC (BN) | 2 | Vestas V90 | 2000 | 4 | |
| Caraffa (CZ) | 15 | Vestas V52 | 850 | 12,8 | |
| Buseto Palizzolo (TP) | 8 | Vestas V52 | 850 | 6,8 | |
| Sicignano degli Alburni (SA) | 34 | Vestas V52 | 850 | 28,9 | |
| Cerchio (AQ) | 6 | Vestas V80 | 2000 | 12 | |
| Lacedonia (AV) | 5 | Vestas V90 | 3000 | 15 | |
| Gonnosfanadiga (CA) | 11 | Vestas V90 | 2000 | 22 | |
| Pabillonis (CA) | 9 | Vestas V90 | 2000 | 18 | |
| San Gavino (CA) | 3 | Vestas V90 | 2000 | 6 | |
| Guspini (CA) | 12 | Vestas V90 | 2000 | 24 | |
| Aquilonia (AV) | 4 | Vestas V52 | 850 | 3,4 | |
| Grottole (MT) | 27 | Vestas V90 | 2000 | 54 | |
| 2007 | Francofonte (SR) | 24 | Vestas V90 | 3000 | 72 |
| Longano (IS) | 12 | Vestas V52 | 850 | 10,2 | |
| Surbo (LE) | 18 | Vestas V90 | 2000 | 36 | |
| Ricigliano (SA) | 12 | Vestas V90 | 3000 | 36 | |
| Capracotta (IS) | 11 | Vestas V52 | 850 | 9,4 | |
| Greci (AV) | 13 | Vestas V52 | 850 | 11,1 | |
| Accadia (FG) | 4 | Vestas V52 | 850 | 3,4 | |
| Poggio Imperiale (FG) | 15 | Vestas V80 | 2000 | 30 | |
| Accadia (FG) | 2 | Vestas V52 | 850 | 1,7 | |
| Catanzaro (CZ) | 3 | Vestas V52 | 850 | 2,6 | |
| Castelvetrano (TP) | 20 | Vestas V52 | 850 | 17 | |
| Salemi (TP) | 10 | Vestas V52 | 850 | 8,5 | |
| Bisaccia (AV) | 2 | Vestas V90 | 1800 | 3,6 | |
| Bisaccia (AV) | 10 | Vestas V90 | 2000 | 20 | |
| Lacedonia (AV) | 9 | Vestas V90 | 2000 | 18 | |
| 2006 | Troia (FG) | 5 | Vestas V90 | 2000 | 10 |
| Macchia Valfortore (CB) | 12 | Vestas V52 | 850 | 10,2 | |
| Ulassai (OG) | 6 | Vestas V80 | 2000 | 12 | |
| Montemurro (PZ) | 28 | Vestas V52 | 850 | 23,8 | |
| Varese Ligure (SP) | 2 | Vestas V52 | 850 | 1,7 | |
| Aquilonia (AV) | 4 | Vestas V52 | 850 | 3,4 | |
| Avigliano (PZ) | 3 | Vestas V47 | 660 | 2,0 | |
| S. Agata di Puglia (FG) | 36 | Vestas V80 | 2000 | 72 | |
| Pietramontecorvino (FG) | 3 | Vestas V52 | 850 | 2,6 | |
| Vitalba (PI) | 7 | Vestas V52 | 850 | 6 | |
| 2005 | Marsala (TP) | 11 | Vestas V52 | 850 | 9,4 |
| Camporeale (PA) | 24 | Vestas V52 | 850 | 20,4 | |
| Monreale (PA) | 9 | Vestas V52 | 850 | 7,7 | |
| Partinico (PA) | 10 | Vestas V52 | 850 | 8,5 | |
| Militello (CT) | 18 | Vestas V52 | 850 | 15,3 | |
| Mineo (CT) | 11 | Vestas V52 | 850 | 9,4 | |
| Vizzini (CT) | 30 | Vestas V52 | 850 | 25,5 | |
| Bisaccia (AV) | 24 | Vestas V80 | 2000 | 48 | |
| Andretta (AV) | 11 | Vestas V80 | 2000 | 22 | |
| Pietramontecorvino (FG) | 17 | Vestas V52 | 850 | 14,5 | |
| Ulassai (OG) | 36 | Vestas V80 | 2000 | 72 | |
| Greci (AV) | 22 | Vestas V47 | 660 | 14,5 | |
| Montaguto (AV) | 10 | Vestas V47 | 660 | 6,6 | |
| Troia (FG) | 10 | Vestas V90 | 2000 | 20 | |
| Ripabottoni (CB) | 24 | Vestas V47 | 660 | 15,8 | |
| 2004 | Valledolmo (PA) | 9 | Vestas V52 | 850 | 7,7 |
| Corleto Perticara (PZ) | 11 | Vestas V52 | 850 | 9,4 | |
| Cagliari (CA) | 2 | Vestas V47 | 660 | 1,3 | |
| Castiglione M.M. (CH) | 24 | Vestas V47 | 660 | 15,8 | |
| Nurri (NU) | 26 | Vestas V52 | 850 | 22,1 | |
| Montemaggiore Belsito (PA) | 12 | Vestas V52 | 850 | 10,2 | |
| Finale Ligure (SV) | 2 | Vestas V52 | 850 | 1,7 | |
| Ginestra d.Schiavoni (BN) | 8 | Vestas V52 | 850 | 6,8 | |
| Volturino (FG) | 18 | Vestas V47 | 660 | 11,9 | |
| Nulvi (SS) | 19 | Vestas V52 | 850 | 16,2 | |
| Ploaghe (SS) | 32 | Vestas V52 | 850 | 27,2 | |
| Casalbore (AV) | 18 | Vestas V52 | 850 | 15,3 | |
| Carlentini (SR) | 29 | Vestas V52 | 850 | 24,7 | |
| 2003 | Sclafani Bagni (PA) | 10 | Vestas V52 | 850 | 8,5 |
| Celle S. Vito (FG) | 12 | Vestas V47 | 660 | 7,9 | |
| Caltavuturo (PA) | 36 | Vestas V52 | 850 | 30,6 | |
| Colobraro (MT) | 3 | Vestas V52 | 850 | 2,6 | |
| Albanella (SA) | 10 | Vestas V52 | 850 | 8,5 | |
| 2002 | Specchia (LE) | 1 | Vestas V47 | 660 | 0,7 |
| Montemurro (PZ) | 8 | Vestas V47 | 660 | 5,3 | |
| Ginestra d.Schiavoni (BN) | 21 | Vestas V52 | 850 | 17,9 | |
| Forenza (PZ) | 4 | Vestas V47 | 660 | 2,6 | |
| Sassari (SS) | 7 | Vestas V66 | 1750 | 12,3 | |
| Avigliano (PZ) | 20 | Vestas V47 | 660 | 13,2 | |
| Aggius (SS) | 11 | Vestas V52 | 850 | 9,4 | |
| Viddalba (SS) | 23 | Vestas V52 | 850 | 19,6 | |
| 2001 | Frigento (AV) | 2 | Vestas V47 | 660 | 1,3 |
| Casone Romano (FG) | 4 | Vestas V47 | 660 | 2,6 | |
| Motta M. (FG) | 18 | Vestas V47 | 660 | 11,9 | |
| Monacilioni (CB) | 23 | Vestas V47 | 660 | 15,2 | |
| S. Elia a Pianisi (CB) | 3 | Vestas V47 | 660 | 2,0 | |
| Pietracatella (CB) | 15 | Vestas V47 | 660 | 9,9 | |
| Varese Ligure (SP) | 2 | NM/750/44 | 750 | 1,5 | |
| Volturara Ap-Motta (FG) | 7 | Vestas V47 | 660 | 4,6 | |
| Panni (FG) | 30 | Vestas V47 | 660 | 19,8 | |
| Sclafani Bagni (PA) | 11 | Vestas V47 | 660 | 7,3 | |
| Maschito (PZ) | 24 | Vestas V47 | 660 | 15,8 | |
| Forenza (PZ) | 32 | Vestas V47 | 660 | 21,1 | |
| Carlentini (SR) | 11 | Vestas V47 | 660 | 7,3 | |
| Campolieto (CB) | 4 | NM/750/48 | 750 | 3 | |
| Bortigiadas (SS) | 27 | Vestas V47 | 660 | 17,8 | |
| Viddalba (SS) | 5 | Vestas V47 | 660 | 3,3 | |
| Aggius (SS) | 27 | Vestas V47 | 660 | 17,8 | |
| Caltabellotta (AG) | 10 | NM/750/48 | 750 | 7,5 | |
| Greci (AV) | 3 | Vestas V47 | 660 | 2,0 | |
| Gorgoglione (MT) | 5 | Vestas V47 | 660 | 3,3 | |
| 2000 | Andretta (AV) | 5 | Vestas V47 | 660 | 3,3 |
| Bisaccia (AV) | 12 | Vestas V47 | 660 | 7,9 | |
| Bisaccia (AV) | 30 | Vestas V47 | 660 | 19,8 | |
| Monteverde (AV) | 9 | Vestas V47 | 660 | 5,9 | |
| Lacedonia (AV) | 51 | Vestas V47 | 660 | 33,7 | |
| Roseto Valfortore (FG) | 30 | Vestas V47 | 660 | 19,8 | |
| 1999 | S. Marco DC (BN) | 9 | Vestas V44 | 600 | 5,4 |
| Molinara (BN) | 21 | Vestas V44 | 600 | 12,6 | |
| Rocca S. Felice (AV) | 4 | Vestas V44 | 600 | 2,4 | |
| Fossato di Vico (PG) | 2 | NM/750/44 | 750 | 1,5 | |
| Accadia (FG) | 18 | Vestas V42 | 600 | 10,8 | |
| Casone Romano (FG) | 2 | Vestas V44 | 600 | 1,2 | |
| Alberona (FG) | 55 | Vestas V42-44 | 600 | 33 | |
| 1998 | Foiano Val Fortore (BN) | 9 | Vestas V44 | 600 | 5,4 |
| S. Giorgio la Molara (BN) | 33 | Vestas V44 | 600 | 19,8 | |
| Baselice (BN) | 12 | Vestas V44 | 600 | 7,2 | |
| S. Marco DC (BN) | 10 | Vestas V42-44 | 600 | 6 | |
| Molinara (BN) | 3 | Vestas V42 | 600 | 1,8 | |
| Montefalcone (BN) | 43 | Vestas V42 | 600 | 25,8 | |
| 1997 | S. Agata di Puglia (FG) | 42 | Vestas V42 | 600 | 25,2 |
| Castelfranco in M. (BN) | 2 | Vestas V42 | 600 | 1,2 | |
| 1996 | Alberona (FG) | 5 | Vestas V42 | 600 | 3 |
| Monteleone di Puglia (FG) | 28 | Vestas V42 | 600 | 16,8 | |
| Anzano di Puglia (FG) | 12 | Vestas V42 | 600 | 7,2 | |
| 1995 | Villacidro (CA) | 2 | Vestas V27 | 225 | 0,5 |
| 1994 | Palena - Sangro (CH) | 1 | Vestas V27 | 225 | 0,2 |
| 1992 | Assemini (CA) | 1 | Vestas V27 | 225 | 0,2 |
