Les parcs équipés de nos machines en France

Résultats obtenus

Le tableau ci-dessous vous donnera un aperçu de parcs équipés de nos machines en France*.

 

Parc éolien Quantité Type d'éolienne MW
Bazoches 6 V80-2 12
Beausemblant 5 V90-2 10
Beausemblant 1 V80-2 2
Benet 5 V80-2 10
Beuzec 1 NM64 1.5
Bonneval 6 V80-2 12
Bourbriac 5 V90-2 10
Canet de Salars 6 V90-2 12
Canton de Bonneval 8 V90-3 24
Coren 5 V90-3 15
Cormainville 30 V80-2 60
Clitourps 5 V47 3.3
Crennes sur Fraubée 5 V90-2 10
Cruas 2 V90-3 6
Cuq 6 V90-2 12
Cuxac 6 V80-2 12
Dirinon 2 V52 1.7
Dosnon 4 V90-2 8
Dunkerque 2 V80-2 4
Fécamp 5 NM52 4.5
Freyssenet 5 V80-2 10
Goulien 8 NM48 6
Guerlédan 5 V52 4.25
Guern 3 V80-2 6
Haut Corlay 6 NM64 9
HOP 6 V90-2 12
Is en Bassigny 6 V90-2 12
Kergrist 2 V52 1.7
Kergrist 9 V80-2 18
Lanfains 5 NM64 7.5
Langoëlan 2 NM52 1.8
Lomont 10 V90-2 20
Louville 18 V80-2 36
Marsanne 6 V80-2 12
Ménéac 6 V80-2 12
Montbéliard 5 V90-2 10
Motte de Galaure 2 V90-2 4
Opoul 6 V66 10.5
Oupia 9 NM52 8.1
Pannecé 9 V90-2 18
Patay 6 V90-2 12
Petit Arbre 6 V80-2 12
Pithiviers 5 V80-2 10
Plateau Ardéchois 8 V52 6.8
Ploumoguer 7 NM48 5.25
Plouyé 4 NM48 3
Pluzunet 3 V80-2 6
Port La Nouvelle 1 V25 0.2
Port La Nouvelle 5 V39 2
Port Saint Louis 25 V52 21
Prouville 6 V90-2 12
Raucourt 6 V90-2 12
Riols 4 NM52 3.6
Roussas 12 V66 21
Saint Alban 5 V90-2 10
Saint Barnabé 6 V90-2 12
Saint Florentin 6 V90-2 12
Saint Genou 6 V80-2 12
Saint Martin des Besaces 2 V90-3 6
Saint Martin les Melles 6 V80-2 12
Saint Quentin 3 V90-3 9
Saint Quentin 2 1 V90-2 2
Saint Seine 25 V90-2 50
Saint Simon 4 NM92 11
Salles Curan 29 V90-3 87
Sauveterre 6 V80-2 12
Ségur 6 V90-2 12
Trébry 6 NM64 9
Tréméheuc 6 V90-2 12
Trois Sources 12 V90-2 24
Vauvillers 6 V80-2 12


* Les machines de types NM48, NM52, NM64 et NM92 ont été fabriquées par la société Neg Micon qui a fusionné avec le groupe Vestas en 2004. 
2009.02.27