Histórico de instalaciones


Vestas comenzó a producir aerogeneradores en 1979 y desde entonces ha tenido un papel fundamental en la creciente industria de la energía eólica.

Con un 19,8% de cuota de mercado en 2008, Vestas es el mayor proveedor de soluciones de energía moderna. Hemos instalado más de 38.000 aerogeneradores en 63 países de los cinco continentes. 
 

Parque eólico Cantidad Modelo de aerogenerador MW
Acampo Armijo 24 NM48-750 18,00
AEGA II: Ventoada 11 NM44-750 8,25
AEGA III: Ampliación de Soan 29 NM44-750 21,75
AEGA III: Labrada 25 NM44-750 18,75
AEGA IV: Montemayor Norte 28 NM44-750 21,00
AEGA IV: Montemayor sur 17 NM44-750 12,75
AEGA IV: Terral 36 NM44-750 27,00
Alabe- Lomba 30 NM44-750 22,50
Alabe- Refachon 21 NM44-750 15,75
Alabe- Ventoada 19 NM44-750 14,25
Alabe-Leste 19 NM44-750 14,25
Alabe-Mareiro 20 NM44-750 15,00
Alentisque 31 V82-1650 51,15
Ampliación Refachon 7 NM44-750 5,25
Aviadores 4 NM72-1650 6,60
Aviadores-La Risa 6 V80-2000 12,00
Bancal 10 V90-2000 20,00
Belchite 30 V82-1650 49,50
Boquerón 11 V90-2000 22,00
Borja 19 NM48-750 14,25
Bosque Alto 29 NM48-750 21,75
Cantales 12 V90-2000 24,00
Careon 30 NTK 600-43 18,00
Codesas I 20 V52-850 17
Cortijo de la Joya 12 NTK 500-37 6,00
Corzan 48 NM52-900 43,20
Coucedepenido 38 NTK 600-43 22,80
El Colmenar 4 V90-3000 12,00
El Hinojal 19 V90-1800 34,2
El Manzanal 45 NM52-900 40,50
El Pedregoso 27 V90-1800 48,60
El Pino 7 V90-1800 12,60
El Pino 4 V90-3000 12,00
Fuerteventura 6 V27-225 1,35
Gran Canaria 4 V19-90 0,36
Gran Canaria 1 V25-200 0,20
Gran Canaria 1 V27-225 0,23
Gran Canaria 2 V20-100 0,20
Gran Canaria 14 V27-225 3,15
Grisel 18 NM48-750 13,50
Grisel Extension 4 NM48-750 3,00
Irixo 11 V90-1800 19,8
La Carracha 66 NM48-750 49,50
La Celaya 32 NM52-900 28,80
La Coruna 1 V20-100 0,10
La Coruna 1 V25-200 0,20
La Peñuca 22 NM72-1650 36,30
Lanternoso 16 V82-1650 26,40
Lanzarote 5 V27-225 1,13
Las Gorgas 3 NM52-900 2,70
Las Lomas 10 V82-1650 16,50
Los Labrados 32 NM48-750 24,00
Los Siglos 10 V90-2000 20,00
Magallón 26 12 NM52-900 10,80
Magaña 33 NM52-900 29,70
Malagón I 33 V90-2000 66,00
Mallén 15 V90-1800 27,00
Molino de Arbolitas 1 NM72C-1500 1,50
Molino de Carrabueyes 1 NM48-750 0,75
Monseivane 46 NM52-900 41,40
Monte das Augas 1 V90-3000 3,00
Montouto 53 NM52-900 47,70
Muel 27 NTK 600-43 16,20
Munera  19 V90-1800 34,20
Munera I 3 V90-1800 5,40
Munera II 17 V90-1800 30,60
Oncala 33 NM48-750 24,75
Os Covos 17 NTK 600-43 10,20
Peña Armada 23 NM52-900 20,70
Plana de Jarreta 66 NM48-750 49,50
Plana de la Balsa  32 NM48-750 24,00
Plana de María 32 NM48-750 24,00
Plana de Zaragoza 32 NM48-750 24,00
Pozalmuro 1 NM64C-1500 1,50
Pulpal 23 NM48-750 17,25
Raboseras 19 V82-1650 31,35
Río Gallego 40 NM52-900 36,00
Robres 10 V90-1800 18,00
Robres 3 V90-2000 6,00
San Lorenzo A 26 V90-2000 52,00
San Pedro 10 NM52-900 9,00
San Roque  31 NM48-750 23,25
Santa Quiteria 40 NM52-900 36,00
Santo Cristo de Magallón 20 V90-2000 40,00
Sierra de la Oliva 20 V82-1650 33,00
Sierra del Madero: Hiperion 17 NM72C-1500 25,50
Sierra del Madero: Juno 16 NM72C-1500 24,00
Sierra del Madero: Luna 7 NM72-1650 11,55
Sierra del Madero: Luna 10 NM72C-1500 15,00
Sierra del Madero: Tetis 3 NM72-1650 4,95
Sierra del Madero: Tetis 13 NM72C-1500 19,50
Sotavento 4 NM48-750 3,00
Sotavento 1 NM52-900 0,90
Sotonera 6 NM72C-1500 9,00
Sotonera 6 V82-1650 9,90
Tenerife 1 V25-200 0,20
Valdecuadros (I+D) 1 NTK 600-43 0,60
Valdecuadros (I+D) 2 NM48-750 1,50
Valdepero 15 V90-2000 30,00
Virgen de la Peña 15 V90-2000 30,00
Xiabre 4 V90-1800 7,20
Xistral ( Cuadramon, Nordes, Soan) 78 NM44-750 58,50

2009.02.27