Delivered Vestas turbines as of 31 December 2008.
Country |
Number |
MW |
| Argentina | 19 | 11,80 |
| Australia | 557 | 1069,75 |
| Austria | 221 | 380,56 |
| Belgium | 24 | 42,77 |
| Brazil | 49 | 79,43 |
| Bulgaria | 5,11 | 9,20 |
| Canada | 822,18 | 1132,00 |
| Cape Verde | 9 | 2,55 |
| Caribbean Islands | 2 | 0,20 |
| Chile | 14 | 20,13 |
| China | 1523,8 | 1522,50 |
| Costa Rica | 71 | 50,55 |
| Croatia | 21 | 47,95 |
| Cuba | 4 | 3,80 |
| Czech Republic | 26 | 28,47 |
| Denmark | 4880 | 2430,86 |
| Egypt | 124 | 79,07 |
| Finland | 38 | 18,45 |
| France - incl. New Caledonia | 427 | 740,45 |
| Germany | 5595 | 6841,58 |
| Greece | 532 | 612,17 |
| Hungary | 26 | 59,60 |
| India | 4025 | 2095,59 |
| Iran | 37 | 16,38 |
| Israel | 3 | 0,46 |
| Italy | 1840,22 | 1817,87 |
| Jamaica | 24 | 20,93 |
| Japan | 379 | 509,98 |
| Jordan | 5 | 1,13 |
| Latvia | 1 | 0,85 |
| Lithuania | 6 | 18,00 |
| Luxemburg | 13 | 9,40 |
| Malaysia | 1 | 0,15 |
| Mauritius | 1 | 0,10 |
| Mexico | 5 | 1,13 |
| Morocco | 84 | 50,40 |
| Netherlands | 1253,35 | 1478,35 |
| New Zealand | 219 | 309,96 |
| North Korea | 2 | 0,18 |
| Norway | 27 | 15,88 |
| Peru | 1 | 0,25 |
| Philippines | 20 | 33,00 |
| Poland | 103 | 190,83 |
| Portugal | 311 | 534,50 |
| Republic of Ireland | 460 | 393,65 |
| Romania | 1 | 0,66 |
| Russia | 3 | 1,10 |
| Slovakia | 4 | 2,64 |
| South Africa | 2 | 2,41 |
| South Korea | 104 | 166,49 |
| Spain | 2232,4 | 2646,46 |
| Sri Lanka | 5 | 3,00 |
| Sweden | 756 | 615,86 |
| Switzerland | 9 | 8,56 |
| Taiwan | 50 | 86,10 |
| Thailand | 1 | 0,15 |
| Turkey | 70 | 168,91 |
| United Arab Emirates | 1 | 0,85 |
| United Kingdom | 895,22 | 1082,47 |
| Uruguay | 5 | 10,00 |
| USA | 10144,03 | 6273,41 |
Grand Total |
38,093.13 |
33,751.81 |


