Delivered Vestas turbines as of 30 June 2010.
Country |
Number |
MW |
| Argentina | 19 | 11,8 |
| Aruba | 10 | 30 |
| Australia | 504 | 910,745 |
| Austria | 221 | 380,555 |
| Azerbaijan | 2 | 1,7 |
| Belgium | 56 | 91,67 |
| Brazil | 125 | 204,43 |
| Bulgaria | 109 | 290,2 |
| Canada | 969 | 1559,495 |
| Cape Verde | 9 | 2,55 |
| Caribbean Islands | 2 | 0,2 |
| Chile | 64 | 116,68 |
| China | 2085 | 2176,80 |
| Costa Rica | 71 | 50,55 |
| Croatia | 21 | 47,95 |
| Cuba | 4 | 3,8 |
| Czech Republic | 44 | 64,47 |
| Denmark | 4909 | 2490,563 |
| Egypt | 124 | 79,075 |
| Finland | 38 | 18,45 |
| France | 534 | 1000,95 |
| Germany | 5819 | 7284,13 |
| Greece | 663 | 839,315 |
| Hungary | 41 | 88,45 |
| India | 4163 | 2322,39 |
| Iran | 37 | 16,38 |
| Israel | 3 | 0,455 |
| Italy | 2143 | 2327,82 |
| Jamaica | 24 | 20,925 |
| Japan | 379 | 509,98 |
| Jordan | 5 | 1,125 |
| Kenya | 6 | 5,1 |
| Latvia | 1 | 0,85 |
| Lithuania | 6 | 18 |
| Luxemburg | 13 | 9,4 |
| Malaysia | 1 | 0,15 |
| Mauritius | 1 | 0,1 |
| Mexico | 5 | 1,125 |
| Morocco | 84 | 50,4 |
| Netherlands | 1278 | 1500,345 |
| New Caledonia | 20 | 4,5 |
| New Zealand | 219 | 309,955 |
| North Korea | 2 | 0,18 |
| Norway | 27 | 15,88 |
| Peru | 1 | 0,25 |
| Philippines | 20 | 33 |
| Poland | 204 | 422,625 |
| Portugal | 342 | 618,9 |
| Republic of Ireland | 520 | 506,195 |
| Romania | 22 | 43,66 |
| Russia | 3 | 1,1 |
| Slovakia | 4 | 2,64 |
| South Africa | 2 | 2,41 |
| South Korea | 104 | 166,485 |
| Spain | 2645 | 3490,45 |
| Sri Lanka | 5 | 3 |
| Sweden | 882 | 861,88 |
| Switzerland | 9 | 8,56 |
| Taiwan | 50 | 86,1 |
| Thailand | 1 | 0,15 |
| Turkey | 121 | 321,905 |
| USA | 10593 | 7081,659 |
| United Arabian Emirates | 1 | 0,85 |
| United Kingdom | 1018 | 1337,915 |
| Uruguay | 10 | 20 |
| 41417 | 39869,04 |








