Stand: 31. Dezember 2011.
|
|
MW |
| Andere | 29.949 | 19.454 |
| V52-850 kW | 3.936 | 3.350 |
| V80-1.8 MW | 1.016 | 1.829 |
| V80-2.0 MW | 3.168 | 6.336 |
| V90-1.8 MW | 1.175 | 2.115 |
| V90-2.0 MW | 3.983 | 7.936 |
| V90-3.0 MW | 2.485 | 7.455 |
| V100-1.8 MW | 369 | 669 |
| V112-3.0 MW | 63 | 189 |
| 46.143 | 49.332 |




