Vestas-Windenergieanlagen, die bereits geliefert wurden;
Stand: 31. Dezember 2011.
Land |
|
MW |
| Argentina | 61 | 87 |
| Aruba | 10 | 30 |
| Australia | 665 | 1.261 |
| Austria | 247 | 433 |
| Azerbaijan | 2 | 2 |
| Belgium | 130 | 295 |
| Brazil | 125 | 204 |
| Bulgaria | 116 | 303 |
| Canada | 1.130 | 1.875 |
| Cape Verde | 36 | 26 |
| Caribbean Islands | 2 | 0 |
| Chile | 64 | 117 |
| China | 2.959 | 3.465 |
| Costa Rica | 71 | 51 |
| Croatia | 21 | 48 |
| Cuba | 4 | 4 |
| Cyprus | 41 | 82 |
| Czech Republic | 46 | 68 |
| Denmark | 4.984 | 2.694 |
| Dominican Rep. | 14 | 25 |
| Egypt | 124 | 79 |
| Finland | 41 | 27 |
| France | 728 | 1.392 |
| Germany | 6.057 | 7.795 |
| Greece | 770 | 1.044 |
| Hungary | 49 | 105 |
| India | 4.392 | 2.711 |
| Iran | 37 | 16 |
| Israel | 3 | 0 |
| Italy | 2.328 | 2.664 |
| Jamaica | 33 | 39 |
| Japan | 379 | 510 |
| Jordan | 5 | 1 |
| Kenya | 6 | 5 |
| Latvia | 1 | 1 |
| Lithuania | 6 | 18 |
| Luxemburg | 13 | 9 |
| Malaysia | 1 | 0 |
| Mauritius | 1 | 0 |
| Mexico | 56 | 103 |
| Morocco | 84 | 50 |
| Netherlands | 1.299 | 1.548 |
| New Caledonia | 20 | 5 |
| New Zealand | 231 | 346 |
| North Korea | 2 | 0 |
| Norway | 27 | 16 |
| Peru | 1 | 0 |
| Philippines | 20 | 33 |
| Poland | 240 | 495 |
| Portugal | 365 | 664 |
| Republic of Ireland | 563 | 586 |
| Romania | 192 | 488 |
| Russia | 3 | 1 |
| Slovakia | 4 | 3 |
| South Africa | 3 | 4 |
| South Korea | 104 | 166 |
| Spain | 2.777 | 3.749 |
| Sri Lanka | 5 | 3 |
| Sweden | 1.158 | 1.427 |
| Switzerland | 17 | 25 |
| Taiwan | 50 | 86 |
| Thailand | 1 | 0 |
| Turkey | 223 | 556 |
| USA | 11.796 | 9.669 |
| United Arabian Emirates | 1 | 1 |
| United Kingdom | 1.179 | 1.81 |
| Uruguay | 16 | 32 |
| Vietnam | 3 | 6 |




