Aktiekapital

Vestas Wind Systems A/S' aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under symbolet VWS. Aktiekapitalen er på DKK 203.704.103,00 (203.704.103 stk. aktier) og består af én aktieklasse. Hver aktie har én stemme og er frit omsættelig.

Siden børsnoteringen i 1998 er der sket følgende ændringer i Vestas' aktiekapital. 

Dato Aktivitet Kurs Nominel
forhøjelse
(DKK)
Pålydende
værdi
(DKK)
Antal aktier
i alt
04/05/2009 Rettet aktieemission 323 18.500.000 1 203.704.103
03/06/2006 Rettet aktieemission 139 10.292.930 1 185.204.103
11/06/2004 Fortegningsemission i forholdet 3:1 50 43.727.793 1 174.911.173
21/04/2004 Pligtmæssig ombytning af NEG Micon-aktier 101 1.011.803 1 131.183.380
05/03/2004 Frivillig ombytning at NEG Micon-aktier 110-50 25.167.611 1 130.171.577
31/12/2002 Medarbejderaktier 60 223.105 1 105.003.966
14/12/2000 Medarbejderaktier 396 1.670 1 104.780.861
14/12/2000 Medarbejderaktier 140 218.621 1  
27/04/2000 Aktieopdeling     1 104.780.861
09/11/1999 Køb af Cotas Computer Technology A/S 393 707.070 10 10.456.057
07/12/1998 Medarbejderaktier 135 1.111.000 10 10.385.350 
07/12/1998 Medarbejderaktier 81 502.500 10  
29/04/1998 Børsintroduktion 270 9.000.000 10 10.224.000
 






























 

Handelsbørs

  • NASDAQ OMX Copenhagen 
  • ISIN DK0010268606
  • Handelssymbol: VWS 

Noteret kapital

  • 203.704.103 aktier
  • Aktiestørrelse på DKK 1,00

Større indeks

2009.02.27