| Indsamlet februar 2012*) (mio. EUR) | Omsætning 2011 |
Omsætning 2012 |
Omsætning 2013 |
EBIT 2011 |
EBIT 2012 |
EBIT 2013 |
| Maksimum | 6.368 | 8.691 | 7.906 | 184 | 608 | 530 |
| Median | 6.002 | 7.283 | 6.977 | 1 | 388 | 378 |
| Gennemsnit | 6.024 | 7.288 | 6.863 | 10 | 388 | 367 |
| Minimum | 5.949 | 6.195 | 5.793 | -8 | 134 | 225 |
| Diff. mellem maks. og min. | 419 | 2.496 | 2.113 | 192 | 474 | 305 |
| Forventninger til 2011 | 6.000 | 0 |
*) Indsamlet blandt følgende banker: Alm Brand, BPI, Bryan, Garnier & Co., Carnegie, Citigroup, Credit Suisse, DnB NOR Markets, Exane BNP Paribas, Goldman Sachs, Handelsbanken, HSBC, ING, JP Morgan, Jyske bank, Morgan Stanley, Nordea, Nykredit Markets, Redburn, Sanford C. Bernstein, SEB Enskilda, Simmons, Standard & Poor's, Sydbank, UBS.
| Indsamlet november 2011 (mio. EUR) | Omsætning 2011 |
Omsætning 2012 |
Omsætning 2013 |
EBIT 2011 |
EBIT 2012 |
EBIT 2013 |
| Maksimum | 7.080 | 8.522 | 9.812 | 809 | 987 | 822 |
| Median | 6.731 | 7.258 | 7.561 | 310 | 497 | 537 |
| Gennemsnit | 6.643 | 7.306 | 7.601 | 365 | 530 | 550 |
| Minimum | 6.250 | 6.429 | 5.944 | 153 | 295 | 216 |
| Diff. mellem maks. og min. | 830 | 2.093 | 3.868 | 656 | 692 | 606 |
| Forventninger til 2011 | 6.400 | 256 |
| Indsamlet august 2011 (mio. EUR) | Omsætning 2011 |
Omsætning 2012 |
Omsætning 2013 |
EBIT 2011 |
EBIT 2012 |
EBIT 2013 |
| Maksimum | 7.980 | 9.160 | 9.764 | 957 | 1.167 | 944 |
| Median | 6.816 | 7.443 | 8.051 | 463 | 544 | 624 |
| Gennemsnit | 6.889 | 7.495 | 8.039 | 477 | 581 | 634 |
| Minimum | 6.054 | 6.746 | 6.285 | 151 | 170 | 274 |
| Diff. mellem maks. og min. | 1.926 | 2.414 | 3.479 | 806 | 997 | 670 |
| Forventninger til 2011 | 7.000 | 490 |
| Indsamlet april 2011 (mio. EUR) | Omsætning 2011 |
Omsætning 2012 |
Omsætning 2013 |
EBIT 2011 |
EBIT 2012 |
EBIT 2013 |
| Maksimum | 7.980 | 9.301 | 9.828 | 957 | 1.167 | 944 |
| Median | 6.993 | 7.667 | 8.400 | 490 | 612 | 709 |
| Gennemsnit | 6.959 | 7.671 | 8.429 | 511 | 643 | 699 |
| Minimum | 6.435 | 6.813 | 6.997 | 261 | 389 | 476 |
| Diff. mellem maks. og min. | 1.545 | 2.488 | 2.831 | 696 | 778 | 468 |
| Forventninger til 2011 | 7.000 | 490 |
Følgende banker dækker Vestas-aktien:
- Alm. Brand Markets, Danmark
- Bank of America Merrill Lynch, UK
- Barclays Capital, UK
- BPI, Portugal
- BryanGarnier & Co., UK
- Carnegie, Danmark
- Citigroup, UK
- Commerzbank, Tyskland
- Credit Suisse, UK
- Danske Markets Equities, Danmark
- DnB NOR Markets, Norge
- Exane BNP Paribas, Frankrig
- Execution Limited, UK
- Goldman Sachs, UK
- Handelsbanken, Danmark
- HSBC, UK
- ING, Belgium
- Jefferies International, UK
- JPMorgan, UK
- Jyske Bank, Danmark
- Macquarie, UK
- Morgan Stanley, UK
- Nordea Markets, Danmark
- NORD/LB, Tyskland
- Nykredit Markets, Danmark
- Redburn Partners, UK
- Sanford C. Bernstein Limited, UK
- SEB Enskilda, Danmark
- Silvia Quandt Research, Tyskland
- Simmons & Co. Int., USA
- Standard & Poor's, UK
- Sydbank, Danmark
- UBS, Schweiz
- UniCredit Research, UK








