| Indsamlet februar 2011 (mio. EUR) | Omsætning 2010 |
Omsætning 2011 |
Omsætning 2012 |
EBIT 2010 |
EBIT 2011 |
EBIT 2012 |
| Maksimum | 6.922 | 9.050 | 10.408 | 706 | 1.041 | 1.249 |
| Median | 6.720 | 6.800 | 7.612 | 329 | 482 | 621 |
| Gennemsnit | 6.482 | 6.856 | 7.698 | 352 | 521 | 676 |
| Minimum | 5.583 | 5.978 | 6.690 | 140 | 277 | 327 |
| Diff. mellem maks. og min. | 1.339 | 3.072 | 3.718 | 566 | 764 | 922 |
| Forventninger til 2010 | 6.800 | 476 |
| Indsamlet oktober 2010 (mio. EUR) | Omsætning 2010 |
Omsætning 2011 |
Omsætning 2012 |
EBIT 2010 |
EBIT 2011 |
EBIT 2012 |
| Maksimum | 6.922 | 9.050 | 10.408 | 706 | 1.041 | 1.249 |
| Median | 6.000 | 7.289 | 8.317 | 315 | 652 | 835 |
| Gennemsnit | 5.972 | 7.356 | 8.460 | 310 | 665 | 850 |
| Minimum | 5.583 | 6.360 | 6.722 | 145 | 376 | 396 |
| Diff. mellem maks. og min. | 1.339 | 2.690 | 3.686 | 561 | 665 | 853 |
| Forventninger til 2010 | 6.000 | 300-360 |
| Indsamlet august 2010 (mio. EUR) | Omsætning 2010 |
Omsætning 2011 |
Omsætning 2012 |
EBIT 2010 |
EBIT 2011 |
EBIT 2012 |
| Maksimum | 7.838 | 9.749 | 10.511 | 858 | 1.165 | 1.279 |
| Median | 6.755 | 7.942 | 9.249 | 668 | 899 | 1.050 |
| Gennemsnit | 6.747 | 8.052 | 9.145 | 657 | 878 | 1.035 |
| Minimum | 6.024 | 7.203 | 7.894 | 342 | 570 | 594 |
| Diff. mellem maks. og min. | 1.814 | 2.546 | 2.617 | 516 | 595 | 685 |
| Forventninger til 2010 | 7.000 | 700-770 |
Følgende banker dækker Vestas-aktien:
- Alm. Brand Markets, Danmark
- Bank of America Merrill Lynch, UK
- Barclays Capital, UK
- BPI, Portugal
- BryanGarnier & Co., UK
- Carnegie, Danmark
- Citigroup, UK
- Commerzbank, Tyskland
- Credit Agricole Cheuvreux, Sverige
- Credit Suisse, UK
- Danske Markets Equities, Danmark
- DnB NOR Markets, Norge
- Exane BNP Paribas, Frankrig
- Execution Limited, UK
- Fondsfinans, Norge
- Gleacher & Company, USA
- Goldman Sachs, UK
- Handelsbanken, Danmark
- HSBC, UK
- ING, Belgium
- Jefferies International, UK
- JPMorgan, UK
- Jyske Bank, Danmark
- Liberum Capital, UK
- Macquarie, UK
- Morgan Stanley, UK
- Nordea Markets, Danmark
- NORD/LB, Tyskland
- Novus Capital, UK
- Nykredit Markets, Danmark
- Redburn Partners, UK
- Royal Bank of Scotland, UK
- Sanford C. Bernstein Limited, UK
- SEB Enskilda, Danmark
- Simmons & Co. Int., USA
- Societe Generale, Frankrig
- Standard & Poor's, UK
- Sydbank, Danmark
- UBS, Schweiz
- UniCredit Research, UK








